Pırasa Üretim Verileri
| Üretim (Ton) | |
| Yıl | Pırasa |
| Year | Leek |
| 1988 | 310 000 |
| 1989 | 310 000 |
| 1990 | 340 000 |
| 1991 | 320 000 |
| 1992 | 310 000 |
| 1993 | 315 000 |
| 1994 | 310 000 |
| 1995 | 315 000 |
| 1996 | 316 000 |
| 1997 | 312 000 |
| 1998 | 302 000 |
| 1999 | 314 000 |
| 2000 | 308 000 |
| 2001 | 300 000 |
| 2002 | 290 000 |
| 2003 | 305 000 |
| 2004 | 295 000 |
| 2005 | 326 000 |
| 2006 | 320 091 |
| 2007 | 256 397 |
| 2008 | 252 286 |
| 2009 | 251 120 |
| 2010 | 244 812 |
| 2011 | 246 144 |
| 2012 | 229 359 |
| 2013 | 240 391 |
| 2014 | 223 303 |
| 2015 | 231 678 |
| 2016 | 227 172 |
| 2017 | 208 239 |
| 2018 | 252 958 |
| 2019 | 234 052 |
| 2020 | 225 480 |
| 2021 | 213 192 |
| 2022 | 168 710 |
| 2023 | 160 853 |
| 2024 | 151 277 |
| 2025 | 145 835 |
| 2026 |
| Piyasa yılı Marketing year | İthalat (Ton) Imports (Tonnes) | İhracat (Ton) Exports (Tonnes) | Yeterlilik derecesi (%) Degree of self-sufficiency (%) |
| 2025/26 | |||
| 2024/25 | |||
| 2023/’24 | – | 8 705 | 105,9 |
| 2022/’23 | 36 | 10 279 | 106,6 |
| 2021/’22 | 266 | 7 053 | 103,4 |
| 2020/’21 | 85 | 14 878 | 107,2 |
| 2019/’20 | – | 4 752 | 102,1 |
| 2018/’19 | 18 | 6 101 | 102,5 |
| 2017/’18 | – | 5 822 | 102,9 |
| 2016/’17 | – | 7 619 | 103,5 |
| 2015/’16 | – | 5 065 | 102,3 |
| 2014/’15 | – | 8 906 | 104,2 |
| 2013/’14 | – | 7 430 | 103,3 |
| 2012/’13 | 9 | 17 762 | 108,6 |
| 2011/’12 | – | 9 874 | 104,3 |
| 2010/’11 | 13 | 13 184 | 105,8 |
| 2009/’10 | 21 | 14 761 | 106,4 |
| 2008/’09 | – | 16 855 | 107,3 |
| 2007/’08 | – | 12 149 | 105,1 |
| 2006/’07 | . | . | . |
| 2005/’06 | . | . | . |
| 2004/’05 | – | 16 346 | 106,0 |
| 2003/’04 | – | 14 556 | 105,1 |
| 2002/’03 | – | 23 212 | 108,9 |
| 2001/’02 | 18 | 12 287 | 104,4 |
| 2000/’01 | 94 | 19 351 | 106,8 |
Kaynak / Turkstat – Eurostat – FAO

