Bitkisel ÜretimTarım Verileri

Soğan Üretim Verileri

 

YıllarÜretim Miktarı - Soğan Taze (ton)Üretim Miktarı - Soğan Kuru (ton)
1988165 0001 345 000
1989170 0001 360 000
1990186 0001 550 000
1991200 0001 600 000
1992212 0001 700 000
1993210 0001 650 000
1994215 0001 800 000
1995235 0002 850 000
1996230 0001 900 000
1997235 0002 100 000
1998210 0002 270 000
1999218 0002 500 000
2000228 0002 200 000
2001225 0002 150 000
2002210 0002 050 000
2003220 0001 750 000
2004207 0002 040 000
2005200 0002 070 000
2006200 8751 765 396
2007185 1401 859 442
2008168 2232 007 118
2009169 2711 849 582
2010165 4781 900 000
2011153 8232 141 373
2012150 9281 735 857
2013153 4781 904 846
2014148 2551 790 000
2015141 6911 879 189
2016134 4792 120 581
2017138 9932 175 911
2018142 8541 930 695
2019142 2572 200 000
2020129 0232 280 000
2021126 1852 500 000
2022124 6312 350 000
2023115 7022 600 000
2024108 1842 632 000

 

Soğan (Kuru) İthalat - İhracat - Yeterlilik

Piyasa Yılıİthalat (ton)İhracat (ton)Yeterlilik (%)
2022/'2327 29990 634102,9
2021/'2225 691333 330114,7
2020/'2118 048289 498114,2
2019/'20574244 008113,1
2018/'19127 96778 08797,4
2017/'18172157 267108,2
2016/'1771229 019112,7
2015/'1620337 449102,1
2014/'1511 27585 050104,5
2013/'141 172215 000113,3
2012/'1352111 128107,2
2011/'12387143 680107,5
2010/'117 630101 641105,4
2009/'1062161 092103,5
2008/'09317175 271110,0
2007/'08295179 741111,2
2006/'07-210 609114,2
2005/'06-42 614102,2
2004/'059365 788103,5
2003/'04-68 465104,3
2002/'03141178 019110,0
2001/'02212166 098108,8
2000/'01101129 640106,5

 

Soğan (Taze) İthalat - İhracat - Yeterlilik

Piyasa Yılıİthalat (ton)İhracat (ton)Yeterlilik (%)
2022/'23-11100,0
2021/'22-6100,0
2020/'21-64100,1
2019/'2016 7957 52093,7
2018/'1917 3668 82294,2
2017/'1816 3445 24892,4
2016/'1715 19815 761100,4
2015/'1613 59116 906102,5
2014/'15-30 068126,2
2013/'149 16053 141141,5
2012/'136 87022 745112,1
2011/'127 9977 89599,9
2010/'117 16718 568107,6
2009/'106 30411 163103,0
2008/'094 66715 252106,9
2007/'086 51324 553111,1
2006/'07...
2005/'06...
2004/'055 05010 314102,7
2003/'044 24710 654103,1
2002/'032 63913 865105,8
2001/'0234315 397107,4
2000/'017603 018101,0