Soğan Üretim Verileri
Yıllar | Üretim Miktarı - Soğan Taze (ton) | Üretim Miktarı - Soğan Kuru (ton) |
---|---|---|
1988 | 165 000 | 1 345 000 |
1989 | 170 000 | 1 360 000 |
1990 | 186 000 | 1 550 000 |
1991 | 200 000 | 1 600 000 |
1992 | 212 000 | 1 700 000 |
1993 | 210 000 | 1 650 000 |
1994 | 215 000 | 1 800 000 |
1995 | 235 000 | 2 850 000 |
1996 | 230 000 | 1 900 000 |
1997 | 235 000 | 2 100 000 |
1998 | 210 000 | 2 270 000 |
1999 | 218 000 | 2 500 000 |
2000 | 228 000 | 2 200 000 |
2001 | 225 000 | 2 150 000 |
2002 | 210 000 | 2 050 000 |
2003 | 220 000 | 1 750 000 |
2004 | 207 000 | 2 040 000 |
2005 | 200 000 | 2 070 000 |
2006 | 200 875 | 1 765 396 |
2007 | 185 140 | 1 859 442 |
2008 | 168 223 | 2 007 118 |
2009 | 169 271 | 1 849 582 |
2010 | 165 478 | 1 900 000 |
2011 | 153 823 | 2 141 373 |
2012 | 150 928 | 1 735 857 |
2013 | 153 478 | 1 904 846 |
2014 | 148 255 | 1 790 000 |
2015 | 141 691 | 1 879 189 |
2016 | 134 479 | 2 120 581 |
2017 | 138 993 | 2 175 911 |
2018 | 142 854 | 1 930 695 |
2019 | 142 257 | 2 200 000 |
2020 | 129 023 | 2 280 000 |
2021 | 126 185 | 2 500 000 |
2022 | 124 631 | 2 350 000 |
2023 | 115 702 | 2 600 000 |
2024 | 108 184 | 2 632 000 |
Soğan (Kuru) İthalat - İhracat - Yeterlilik
Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) | Yeterlilik (%) |
---|---|---|---|
2022/'23 | 27 299 | 90 634 | 102,9 |
2021/'22 | 25 691 | 333 330 | 114,7 |
2020/'21 | 18 048 | 289 498 | 114,2 |
2019/'20 | 574 | 244 008 | 113,1 |
2018/'19 | 127 967 | 78 087 | 97,4 |
2017/'18 | 172 | 157 267 | 108,2 |
2016/'17 | 71 | 229 019 | 112,7 |
2015/'16 | 203 | 37 449 | 102,1 |
2014/'15 | 11 275 | 85 050 | 104,5 |
2013/'14 | 1 172 | 215 000 | 113,3 |
2012/'13 | 52 | 111 128 | 107,2 |
2011/'12 | 387 | 143 680 | 107,5 |
2010/'11 | 7 630 | 101 641 | 105,4 |
2009/'10 | 621 | 61 092 | 103,5 |
2008/'09 | 317 | 175 271 | 110,0 |
2007/'08 | 295 | 179 741 | 111,2 |
2006/'07 | - | 210 609 | 114,2 |
2005/'06 | - | 42 614 | 102,2 |
2004/'05 | 93 | 65 788 | 103,5 |
2003/'04 | - | 68 465 | 104,3 |
2002/'03 | 141 | 178 019 | 110,0 |
2001/'02 | 212 | 166 098 | 108,8 |
2000/'01 | 101 | 129 640 | 106,5 |
Soğan (Taze) İthalat - İhracat - Yeterlilik
Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) | Yeterlilik (%) |
---|---|---|---|
2022/'23 | - | 11 | 100,0 |
2021/'22 | - | 6 | 100,0 |
2020/'21 | - | 64 | 100,1 |
2019/'20 | 16 795 | 7 520 | 93,7 |
2018/'19 | 17 366 | 8 822 | 94,2 |
2017/'18 | 16 344 | 5 248 | 92,4 |
2016/'17 | 15 198 | 15 761 | 100,4 |
2015/'16 | 13 591 | 16 906 | 102,5 |
2014/'15 | - | 30 068 | 126,2 |
2013/'14 | 9 160 | 53 141 | 141,5 |
2012/'13 | 6 870 | 22 745 | 112,1 |
2011/'12 | 7 997 | 7 895 | 99,9 |
2010/'11 | 7 167 | 18 568 | 107,6 |
2009/'10 | 6 304 | 11 163 | 103,0 |
2008/'09 | 4 667 | 15 252 | 106,9 |
2007/'08 | 6 513 | 24 553 | 111,1 |
2006/'07 | . | . | . |
2005/'06 | . | . | . |
2004/'05 | 5 050 | 10 314 | 102,7 |
2003/'04 | 4 247 | 10 654 | 103,1 |
2002/'03 | 2 639 | 13 865 | 105,8 |
2001/'02 | 343 | 15 397 | 107,4 |
2000/'01 | 760 | 3 018 | 101,0 |