Bitkisel ÜretimTarım Verileri

Soya Üretim Verileri

 

Ekilen alan (Dekar)
Yıl Soya
Year Soybean
1990 740 000
1991 495 000
1992 460 000
1993 267 500
1994 290 000
1995 310 000
1996 205 000
1997 190 000
1998 230 000
1999 240 000
2000 150 000
2001 170 000
2002 255 000
2003 270 000
2004 140 000
2005 86 000
2006 119 186
2007 86 747
2008 94 444
2009 105 210
2010 234 727
2011 264 209
2012 315 990
2013 432 600
2014 343 178
2015 367 323
2016 381 804
2017 316 695
2018 328 483
2019 352 947
2020 351 343
2021 438 917
2022 380 090
2023 326 840
2024 437 113
2025
2026

 

Üretim (Ton)
Yıl Soya
Year Soybean
1990 162 000
1991 110 000
1992 95 000
1993 63 000
1994 70 000
1995 75 000
1996 50 000
1997 40 000
1998 60 000
1999 66 000
2000 44 500
2001 50 000
2002 75 000
2003 85 000
2004 50 000
2005 29 000
2006 47 300
2007 30 666
2008 34 461
2009 38 442
2010 86 540
2011 102 260
2012 122 114
2013 180 000
2014 150 000
2015 161 000
2016 165 000
2017 140 000
2018 140 000
2019 150 000
2020 155 225
2021 182 000
2022 155 000
2023 137 500
2024 180 000
2025 148 750
2026

 

Verim (Kg / Dekar)
Yıl Soya
Year Soybean
1990 219
1991 222
1992 207
1993 236
1994 241
1995 242
1996 244
1997 211
1998 261
1999 275
2000 297
2001 294
2002 294
2003 315
2004 357
2005 337
2006 397
2007 354
2008 365
2009 365
2010 369
2011 387
2012 386
2013 416
2014 437
2015 438
2016 432
2017 442
2018 426
2019 425
2020 442
2021 415
2022 408
2023 421
2024 412
2025
2026

 

Piyasa yılı
Marketing year
İthalat (Ton)
Imports (Tonnes)
İhracat (Ton)
Exports (Tonnes)
Yeterlilik derecesi (%)
Degree of self-sufficiency (%)
2025/26
2024/25
2023/’24 3 252 299 69 817 4,1
2022/’23 2 888 084 71 228 5,2
2021/’22 2 949 273 135 711 6,0
2020/’21 2 745 415 61 442 5,4
2019/’20 3 038 957 39 263 4,7
2018/’19 2 411 582 116 445 5,7
2017/’18 2 777 455 20 328 4,8
2016/’17 2 271 335 132 468 7,1
2015/’16 2 283 457 117 987 6,9
2014/’15 2 197 472 44 250 6,5
2013/’14 1 653 418 27 180 9,9
2012/’13 1 263 699 79 700 9,3
2011/’12 1 810 219 27 281 5,4
2010/’11 1 368 446 26 525 6,0
2009/’10 1 699 086 20 236 2,2
2008/’09 1 140 812 23 910 3,0
2007/’08 1 464 909 38 824 2,1
2006/’07 2 051 102 51 450 2,3
2005/’06 1 964 418 15 979 1,5
2004/’05 1 503 545 30 326 3,3
2003/’04 1 200 059 47 770 6,7
2002/’03 1 468 219 71 068 4,9
2001/’02 1 762 791 15 982 2,7
2000/’01 1 089 522 5 302 3,9

 

Kaynak  / Turkstat – Eurostat – FAO