Bitkisel ÜretimTarım Verileri

Şeker Pancarı Üretim Verileri

 

YıllarEkili Alan (Dekar)Üretim Miktarı (ton)Verim (Kg/Da)
19934 232 34015 620 5143 691
19944 120 18012 944 2233 142
19953 122 51011 170 5693 577
19964 224 86014 543 2773 442
19974 726 89018 400 7343 893
19985 044 93022 282 5394 417
19994 232 34017 102 3264 041
20004 100 23018 821 0334 590
20013 587 63012 632 5223 521
20023 724 68016 523 1664 436
20033 153 03012 622 9344 003
20043 153 44013 517 2414 287
20053 358 12015 181 2474 521
20063 256 99514 452 1624 437
20073 002 42112 414 7154 135
20083 219 80615 488 3324 810
20093 244 42817 274 6745 324
20103 291 66917 942 1125 451
20112 972 64816 126 4895 425
20122 806 94514 919 9405 315
20132 913 28216 488 5905 660
20142 887 85116 743 0455 798
20152 744 87316 022 7835 837
20163 224 47719 592 7316 076
20173 392 74221 149 0206 234
20182 921 04417 436 1005 969
20193 137 89118 054 3205 754
20203 381 07823 025 7386 810
20213 054 05117 767 0855 818
20222 975 09619 253 9626 472
20233 640 69625 250 2136 936
20243 246 65123 000 0007 084

 

Piyasa yılıİthalat (ton)İhracat (ton)Yeterlilik (%)
2022/'23014100,0
2021/'221624100,0
2020/'2116100,0
2019/'2000100,0
2018/'1900100,0
2017/'1800100,0
2016/'1700100,0
2015/'1600100,0
2014/'1501100,0
2013/'1400100,0
2012/'1300100,0
2011/'1209100,0
2010/'1100100,0
2009/'1000100,0
2008/'0900100,0
2007/'0814 500299,9
2006/'0721 000099,9
2005/'0664 511099,6
2004/'05...0100,0
2003/'0456 686099,6
2002/'0387 462099,5
2001/'0224 444099,8
2000/'0138 14934499,8