Bitkisel ÜretimTarım Verileri

Yulaf Üretim Verileri

 

YıllarEkili Alan (Dekar)Üretim Miktarı (ton)Verim (Kg/Da)
19901 370 000270 000197
19911 320 000255 000193
19921 330 000240 000180
19931 350 000245 000181
19941 400 000230 000164
19951 480 000250 000169
19961 615 000275 000170
19971 580 000280 000177
19981 585 000310 000196
19991 540 000290 000188
20001 536 000314 000204
20011 500 000265 000177
20021 550 000290 000187
20031 300 000270 000208
20041 290 000275 000213
20051 330 000270 000203
20061 001 117208 787209
2007944 772189 099200
2008910 355196 099215
2009927 780218 286235
2010883 900203 870231
2011858 626218 040254
2012893 267210 000235
2013925 490235 000254
2014938 621210 000224
20151 034 570250 000242
2016994 379225 000226
20171 128 796250 000221
20181 058 254260 000246
20191 098 227265 000241
20201 132 633314 528278
20211 369 490276 000202
20221 376 551365 000265
20231 382 118410 000297
20241 427 401390 000273

 

Piyasa yılıİthalat (ton)İhracat (ton)Yeterlilik (%)
2022/'239 2262 629113,7
2021/'2213 0851 33696,3
2020/'218 64292397,6
2019/'204 18024898,5
2018/'191 65054299,6
2017/'181 55610699,4
2016/'171 4291599,3
2015/'161 7444199,3
2014/'154 2316498,0
2013/'141 6775899,3
2012/'131 4175899,4
2011/'128 6902696,1
2010/'118 549994,3
2009/'101 8944100,9
2008/'097 67028396,3
2007/'0815 52627892,5
2006/'07.........
2005/'06.........
2004/'0523 593692,0
2003/'049 1161195,9
2002/'034 975-99,0
2001/'023 0616498,8
2000/'011 2476297,8