Şeftali İstatistikleri
Şeftali - Nektarin
Veri Güncellenme Tarihi:Ocak / 20262000-2025 yılları arasındaki üretim verileri incelendiğinde, uzun dönem aritmetik ortalamasının 641.299 ton olduğu görülmektedir. Veri seti, son üç yıl içinde hem tarihi zirveyi hem de derin bir daralmayı barındıran yüksek bir standart sapma sergilemektedir:Maksimum Performans (2023): Sektör, çok yakın geçmişte ortalamanın %67,9 üzerine çıkarak 1.076.852 ton ile tarihi rekorunu kırmış ve 1 milyon ton psikolojik sınırını aşmıştır. Minimum Performans (2004): Dönem başlarında ortalamanın %42,0 altına inilerek 372.000 ton ile en düşük seviye görülmüştür. Güncel Durum Değerlendirmesi: 2023 zirvesinin ardından başlayan düşüş ivmesi, 2025 yılında şiddetlenmiştir. Üretim miktarı bir önceki yıla göre %46,1 oranında sert bir düşüşle 443.000 tona gerilemiştir. Bu seviye, 2023’teki zirvenin yarısından bile azdır. Üretim hacminin uzun vadeli ortalamanın %30,9 altına inmesi ve 2004 yılındaki tarihi dip seviyelerine yaklaşması, sektörde ciddi bir konjonktürel kriz yaşandığına işaret etmektedir.
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|---|
| 2023/'24 | 50 533 | 407 912 | 379,3 |
| 2022/'23 | 9 330 | 476 542 | 390,6 |
| 2021/'22 | 8 812 | 468 876 | 341,6 |
| 2020/'21 | 13 373 | 503 431 | 397,6 |
| 2019/'20 | 3 741 | 533 655 | 391,7 |
| 2018/'19 | 10 503 | 546 431 | 350,4 |
| 2017/'18 | 3 864 | 540 719 | 391,5 |
| 2016/'17 | 3 912 | 464 358 | 308,7 |
| 2015/'16 | 8 215 | 404 422 | 483,7 |
| 2014/'15 | 7 480 | 306 317 | 525,8 |
| 2013/'14 | 3 769 | 570 187 | 369,2 |
| 2012/'13 | 2 494 | 578 158 | 415,6 |
| 2011/'12 | 5 121 | 511 975 | 524,8 |
| 2010/'11 | 5 163 | 453 968 | 1873,9 |
| 2009/'10 | 1 999 | 510 031 | 495,4 |
| 2008/'09 | 2 830 | 491 106 | 318,2 |
| 2007/'08 | 3 812 | 513 526 | 802,1 |
| 2006/'07 | 5 320 | 546 464 | 513,0 |
| 2005/'06 | 2 977 | 563 479 | 774,7 |
| 2004/'05 | 4 277 | 376 477 | 726,5 |
| 2003/'04 | 7 001 | 422 046 | 729,0 |
| 2002/'03 | 3 813 | 287 901 | 531,7 |
| 2001/'02 | 5 021 | 424 495 | 784,3 |
| 2000/'01 | 7 473 | 396 538 | 832,8 |
Şefatli
Dış ticaret verilerini incelemek için butona tıklayınızİhracat; bir ülkede üretilen mal, hizmet veya fikirlerin, uluslararası mevzuata uygun olarak başka ülkelere satılması ve gönderilmesidir. Ülkeye döviz girdisi sağlayan bu süreç, hem mikro ölçekte işletmelerin büyümesini hem de makro ölçekte ülke ekonomisinin kalkınmasını sağlar.
İthalat; başka bir ülkeden veya kendi pazarı dışında başka bir pazardan ürün veya hizmet satın alma veya edinme eylemidir. Bir ülkenin piyasasında bulunmayan, az bulunan, yüksek maliyetli veya düşük kaliteli belirli ürün veya hizmetleri diğer ülkelerden gelen ürünlerle tedarik etmesine olanak tanır.

