Portakal İstatistikleri
Portakal
Veri Güncellenme Tarihi:Ocak / 20262000-2025 yılları arasındaki üretim verileri incelendiğinde, uzun dönem aritmetik ortalamasının 1.583.537 ton olduğu görülmektedir. Sektör, 2000 yılındaki taban seviyesinden (1.070.000 ton) başlayarak 2023 yılına kadar güçlü bir büyüme trendi izlemiştir:Minimum Performans (2000): Dönem başında ortalamanın %32,4 altında kalınarak en düşük seviye kaydedilmiştir. Maksimum Performans (2023): Yakın geçmişte, ortalamanın %46,0 üzerine çıkılarak 2.311.335 ton ile tarihi rekor kırılmış ve kapasite zirve yapmıştır. Güncel Durum Değerlendirmesi: 2023 zirvesinin ardından sektörde keskin bir düzeltme (correction) hareketi başlamıştır. Üretim miktarı bir önceki yıla göre %17,5 oranında azalarak 1.328.304 tona gerilemiştir. Bu sert düşüş neticesinde, kısa süre önce rekor kıran üretim hacmi, uzun vadeli ortalamanın %16,1 altına inmiştir. Bu veri, sektördeki büyüme trendinin kırıldığını ve aşağı yönlü bir baskının hakim olduğunu göstermektedir.
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|---|
| 2023/'24 | 1 962 | 141 247 | 128,5 |
| 2022/'23 | 2 040 | 155 780 | 129,8 |
| 2021/'22 | 5 116 | 185 191 | 139,4 |
| 2020/'21 | 1 573 | 184 333 | 144,9 |
| 2019/'20 | 1 030 | 169 211 | 144,1 |
| 2018/'19 | 1 776 | 203 248 | 161,6 |
| 2017/'18 | 514 | 178 832 | 156,5 |
| 2016/'17 | 584 | 173 824 | 161,0 |
| 2015/'16 | 914 | 173 199 | 164,8 |
| 2014/'15 | 254 | 144 659 | 158,7 |
| 2013/'14 | 423 | 149 607 | 165,6 |
| 2012/'13 | 179 | 99 276 | 147,0 |
| 2011/'12 | 60 | 65 695 | 144,3 |
| 2010/'11 | 142 | 67 514 | 149,0 |
| 2009/'10 | 311 | 50 803 | 142,9 |
| 2008/'09 | 619 | 30 092 | 130,7 |
| 2007/'08 | 1 939 | 15 029 | 114,3 |
| 2006/'07 | 1 136 | 12 987 | 115,3 |
| 2005/'06 | 142 | 11 123 | 116,2 |
| 2004/'05 | 271 | 12 036 | 119,6 |
| 2003/'04 | - | 9 356 | 113,5 |
| 2002/'03 | - | 7 127 | 113,7 |
| 2001/'02 | 15 | 7 207 | 113,9 |
| 2000/'01 | - | 3 120 | 105,7 |
Portakal
Dış ticaret verilerini incelemek için butona tıklayınızİhracat; bir ülkede üretilen mal, hizmet veya fikirlerin, uluslararası mevzuata uygun olarak başka ülkelere satılması ve gönderilmesidir. Ülkeye döviz girdisi sağlayan bu süreç, hem mikro ölçekte işletmelerin büyümesini hem de makro ölçekte ülke ekonomisinin kalkınmasını sağlar.
İthalat; başka bir ülkeden veya kendi pazarı dışında başka bir pazardan ürün veya hizmet satın alma veya edinme eylemidir. Bir ülkenin piyasasında bulunmayan, az bulunan, yüksek maliyetli veya düşük kaliteli belirli ürün veya hizmetleri diğer ülkelerden gelen ürünlerle tedarik etmesine olanak tanır.

