Bitkisel ÜretimTarım Verileri

Buğday Üretim Verileri

 

Ekilen alan  (Dekar)
Buğday – Wheat
YılToplamDurumDiğer
YearTotalDurum (1)Other (1)
199094 500 000
199196 300 000
199296 000 000
199398 000 000
199498 000 000
199594 000 000
199693 500 000
199793 400 000
199894 000 000
199993 800 000
200094 000 000
200193 500 000
200293 000 000
200391 000 000
200493 000 00021 000 00072 000 000
200592 500 00020 000 00072 500 000
200684 900 00015 100 00069 800 000
200780 977 00013 545 00067 432 000
200880 900 00013 400 00067 500 000
200981 000 00013 350 00067 650 000
201081 034 00013 340 00067 694 000
201180 960 00013 380 00067 580 000
201275 296 39411 900 35763 396 037
201377 726 00012 786 00064 940 000
201479 192 08412 824 63666 367 448
201578 668 87412 737 73465 931 140
201676 719 44812 386 72464 332 724
201776 688 78512 369 11964 319 666
201872 992 70112 021 00660 971 695
201968 463 27110 955 63557 507 636
202069 222 36412 580 56256 641 802
202167 446 65512 013 68855 432 967
202266 287 38612 049 59654 237 790
202368 326 01912 633 47955 692 540
202470 238 07813 332 02656 906 052
2025
2026

 

Üretim (Ton)
Buğday – Wheat
YılToplamDurumDiğer
YearTotalDurum (1)Other (1)
199020 000 000
199120 400 000
199219 300 000
199321 000 000
199417 500 000
199518 000 000
199618 500 000
199718 650 000
199821 000 000
199918 000 000
200021 000 000
200119 000 000
200219 500 000
200319 000 000
200421 000 0005 000 00016 000 000
200521 500 0004 500 00017 000 000
200620 010 0003 500 00016 510 000
200717 234 0002 709 00014 525 000
200817 782 0002 782 00015 000 000
200920 600 0003 740 00016 860 000
201019 674 0003 450 00016 224 000
201121 800 0003 850 00017 950 000
201220 100 0003 300 00016 800 000
201322 050 0004 075 00017 975 000
201419 000 0003 300 00015 700 000
201522 600 0004 100 00018 500 000
201620 600 0003 620 00016 980 000
201721 500 0003 900 00017 600 000
201820 000 0003 500 00016 500 000
201919 000 0003 150 00015 850 000
202020 500 0004 000 00016 500 000
202117 650 0003 150 00014 500 000
202219 750 0003 750 00016 000 000
202322 000 0004 300 00017 700 000
202420 800 0004 400 00016 400 000
202517 950 000
2026

 

Verim (Kg / Dekar)
Buğday – Wheat
YılToplamDurumDiğer
YearTotalDurum (1)Other (1)
1990212
1991212
1992201
1993214
1994179
1995191
1996198
1997200
1998223
1999192
2000223
2001203
2002210
2003209
2004226238222
2005232225234
2006236232237
2007213200215
2008220208222
2009254280249
2010243259240
2011269288266
2012267277265
2013284319277
2014240257237
2015287322281
2016269292264
2017280315274
2018274291271
2019278288276
2020296318291
2021262262262
2022298311295
2023322340318
2024296330288
2025
2026

 

Piyasa yılı
Marketing year
İthalat (Ton)
Imports (Tonnes)
İhracat (Ton)
Exports (Tonnes)
Yeterlilik derecesi (%)
Degree of self-sufficiency (%)
2025/26
2024/25
2023/’249 443 58811 094 342118,4
2022/’2312 208 0538 028 35095,9
2021/’229 525 0667 898 29787,3
2020/’218 237 9817 583 765102,3
2019/’2010 793 3177 530 76789,5
2018/’196 467 5627 873 454100,5
2017/’186 109 5697 489 664111,7
2016/’174 586 4057 463 969103,8
2015/’164 109 5275 918 407113,6
2014/’155 780 7164 358 52789,2
2013/’144 185 1894 677 855101,8
2012/’134 029 6993 700 74298,0
2011/’123 224 5353 977 079105,1
2010/’114 174 1053 228 101102,2
2009/’102 951 0074 491 284114,8
2008/’093 628 1022 342 82794,5
2007/’082 511 6521 818 71296,5
2006/’071 596 0002 396 70099,8
2005/’0663 6003 259 400120,6
2004/’05447 7642 262 710106,3
2003/’041 471 271886 37998,4
2002/’031 467 336876 41296,4
2001/’02964 379599 25294,3
2000/’01421 2991 632 594106,5

 

Kaynak  / Turkstat – Eurostat – FAO