Bitkisel ÜretimTarım Verileri

Ceviz Üretim Verileri

 

YıllarMeyve Veren Ağaç (x1000)Meyve Vermeyen Ağaç (x1000)Üretim Miktarı (ton)
19883 278944110 000
19893 275965113 000
19903 2481 128115 000
19913 3381 134122 000
19923 3801 120120 000
19933 4191 103115 000
19943 4461 060120 000
19953 4531 067110 000
19963 4471 047115 000
19973 4451 050115 000
19983 4901 155120 000
19993 5251 300120 000
20003 5501 490116 000
20013 6401 780116 000
20023 8502 030120 000
20034 1002 100130 000
20044 2002 200126 000
20054 5352 245150 000
20064 5952 353129 614
20074 9272 788172 572
20085 0952 952170 897
20095 1923 200177 298
20105 4413 643178 142
20115 5944 045183 240
20125 9774 541203 212
20136 5264 878212 140
20147 0015 374180 807
20157 5965 560190 000
20168 1716 873195 000
20178 7677 895210 000
20189 8758 897215 000
201911 25110 004225 000
202012 48811 579286 706
202113 89912 719325 000
202215 32712 246335 000
202316 77712 628360 000
202417 58312 895426 000

 

Piyasa Yılıİthalat (ton)İhracat (ton)Yeterlilik (%)
2022/'23120 37941 59180,6
2021/'2292 52634 88984,6
2020/'21100 09533 74780,8
2019/'2090 5258 18072,7
2018/'19103 34530 33074,2
2017/'1877 3827 18574,5
2016/'1766 0088 16776,7
2015/'1663 8007 91776,8
2014/'1534 2858 40787,2
2013/'1430 47914 17192,7
2012/'1340 00911 99887,6
2011/'1246 33813 71184,6
2010/'1131 0767 30988,0
2009/'1046 0046 38381,4
2008/'0935 0183 85984,3
2007/'0839 5722 91582,1
2006/'0726 7121 00083,1
2005/'0628 38264284,1
2004/'0535 97291677,8
2003/'0425 64071283,6
2002/'0318 95125286,2
2001/'027 94976794,0
2000/'018 32196893,9