Bitkisel ÜretimTarım Verileri

Ceviz Üretim Verileri

 

Ceviz – Walnuts
Ağaç sayısı
Number of trees
(Bin-Thousand) Üretim
Meyve Meyve (Ton)
Yıl veren vermeyen Production
Year Bearing Non bearing (Tonnes)
1988 3 278 944 110 000
1989 3 275 965 113 000
1990 3 248 1 128 115 000
1991 3 338 1 134 122 000
1992 3 380 1 120 120 000
1993 3 419 1 103 115 000
1994 3 446 1 060 120 000
1995 3 453 1 067 110 000
1996 3 447 1 047 115 000
1997 3 445 1 050 115 000
1998 3 490 1 155 120 000
1999 3 525 1 300 120 000
2000 3 550 1 490 116 000
2001 3 640 1 780 116 000
2002 3 850 2 030 120 000
2003 4 100 2 100 130 000
2004 4 200 2 200 126 000
2005 4 535 2 245 150 000
2006 4 595 2 353 129 614
2007 4 927 2 788 172 572
2008 5 095 2 952 170 897
2009 5 192 3 200 177 298
2010 5 441 3 643 178 142
2011 5 594 4 045 183 240
2012 5 977 4 541 203 212
2013 6 526 4 878 212 140
2014 7 001 5 374 180 807
2015 7 596 5 560 190 000
2016 8 171 6 873 195 000
2017 8 767 7 895 210 000
2018 9 875 8 897 215 000
2019 11 251 10 004 225 000
2020 12 488 11 579 286 706
2021 13 899 12 719 325 000
2022 15 327 12 246 335 000
2023 16 777 12 628 360 000
2024 17 583 12 895 426 000
2025 263 430
2026
Piyasa yılı
Marketing year
İthalat (Ton)
Imports (Tonnes)
İhracat (Ton)
Exports (Tonnes)
Yeterlilik derecesi (%)
Degree of self-sufficiency (%)
2025/26
2024/25
2023/’24 132 373 46 200 80,3
2022/’23 120 379 41 591 80,6
2021/’22 92 526 34 889 84,6
2020/’21 100 095 33 747 80,8
2019/’20 90 525 8 180 72,7
2018/’19 103 345 30 330 74,2
2017/’18 77 382 7 185 74,5
2016/’17 66 008 8 167 76,7
2015/’16 63 800 7 917 76,8
2014/’15 34 285 8 407 87,2
2013/’14 30 479 14 171 92,7
2012/’13 40 009 11 998 87,6
2011/’12 46 338 13 711 84,6
2010/’11 31 076 7 309 88,0
2009/’10 46 004 6 383 81,4
2008/’09 35 018 3 859 84,3
2007/’08 39 572 2 915 82,1
2006/’07 26 712 1 000 83,1
2005/’06 28 382 642 84,1
2004/’05 35 972 916 77,8
2003/’04 25 640 712 83,6
2002/’03 18 951 252 86,2
2001/’02 7 949 767 94,0
2000/’01 8 321 968 93,9