Kavun İstatistikleri
Kavun
Veri Güncellenme Tarihi:Ocak / 20262000-2025 yılları arasındaki üretim verileri incelendiğinde, uzun dönem ortalamasının 1.731.382 ton olduğu görülmektedir. Veri setinin karakteristiği, dönem başındaki yüksek kapasitenin zamanla kaybedilmesi şeklindedir:Maksimum Performans (2002 – Dönem Başı): Sektör en parlak dönemini 2002 yılında yaşamış ve ortalamanın %25,6 üzerine çıkarak 2.174.300 ton ile zirve yapmıştır. Minimum Performans (2023 – Dönem Sonu): Uzun süreli düşüş trendi sonucunda, 2023 yılında ortalamanın %19,0 altına inilerek 1.403.214 ton ile en düşük seviye görülmüştür. Güncel Durum Değerlendirmesi: Mevcut veriler, dip seviyeye yakın seyrin devam ettiğini göstermektedir. Üretim miktarı bir önceki yıla göre %3,4 oranında azalarak 1.428.252 tona gerilemiştir. Bu hacim, 2023 yılındaki tarihi dip noktasına oldukça yakın olup, uzun vadeli ortalamanın %17,5 altında kalarak negatif trendin sürdüğünü teyit etmektedir.
| Yıl | Toplam (ton) | Deniz ürünleri (ton) | Yetiştiricilik üretimi (ton) | İç su ürünleri (ton) |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | 582 376 | 460 521 | 79 031 | 42 824 |
| 2001 | 594 977 | 484 410 | 67 244 | 43 323 |
| 2002 | 627 847 | 522 744 | 61 165 | 43 938 |
| 2003 | 587 715 | 463 074 | 79 943 | 44 698 |
| 2004 | 644 492 | 504 897 | 94 010 | 45 585 |
| 2005 | 544 773 | 380 381 | 118 277 | 46 115 |
| 2006 | 661 991 | 488 966 | 128 943 | 44 082 |
| 2007 | 772 323 | 589 129 | 139 873 | 43 321 |
| 2008 | 646 310 | 453 113 | 152 186 | 41 011 |
| 2009 | 622 962 | 425 046 | 158 729 | 39 187 |
| 2010 | 653 080 | 445 680 | 167 141 | 40 259 |
| 2011 | 703 545 | 477 658 | 188 790 | 37 097 |
| 2012 | 644 852 | 396 322 | 212 410 | 36 120 |
| 2013 | 607 515 | 339 047 | 233 394 | 35 074 |
| 2014 | 537 345 | 266 078 | 235 133 | 36 134 |
| 2015 | 672 241 | 397 731 | 240 334 | 34 176 |
| 2016 | 588 715 | 301 464 | 253 395 | 33 856 |
| 2017 | 630 820 | 322 173 | 276 502 | 32 145 |
| 2018 | 628 631 | 283 955 | 314 537 | 30 139 |
| 2019 | 836 524 | 431 572 | 373 356 | 31 596 |
| 2020 | 785 811 | 331 281 | 421 411 | 33 119 |
| 2021 | 799 844 | 295 018 | 471 686 | 33 140 |
| 2022 | 849 808 | 301 747 | 514 805 | 33 256 |
| 2023 | 1 010 346 | 420 527 | 556 287 | 33 532 |
Kavun
Dış ticaret verilerini incelemek için butona tıklayınızİhracat; bir ülkede üretilen mal, hizmet veya fikirlerin, uluslararası mevzuata uygun olarak başka ülkelere satılması ve gönderilmesidir. Ülkeye döviz girdisi sağlayan bu süreç, hem mikro ölçekte işletmelerin büyümesini hem de makro ölçekte ülke ekonomisinin kalkınmasını sağlar.
İthalat; başka bir ülkeden veya kendi pazarı dışında başka bir pazardan ürün veya hizmet satın alma veya edinme eylemidir. Bir ülkenin piyasasında bulunmayan, az bulunan, yüksek maliyetli veya düşük kaliteli belirli ürün veya hizmetleri diğer ülkelerden gelen ürünlerle tedarik etmesine olanak tanır.

