Hıyar İstatistikleri
Hıyar
Veri Güncellenme Tarihi:Ocak / 20262000-2025 yılları arasındaki üretim verileri incelendiğinde, uzun dönem ortalamasının 1.784.907 ton olduğu görülmektedir. Diğer dönemlere kıyasla bu veri setinde volatilite (oynaklık) oldukça düşüktür ve üretim dar bir bant aralığında seyretmiştir:Dalgalanma Aralığı: Tarihsel zirve olan 2022 yılı (1.938.454 ton, ortalamanın +%8,6’sı) ile tarihsel dip olan 2002 yılı (1.670.000 ton, ortalamanın -%6,4’ü) arasındaki makas oldukça dardır. Bu durum, pazarın doygunluğa ulaştığını veya kapasitenin sabitlendiğini göstermektedir. Güncel Durum Değerlendirmesi: Son verilerde aşağı yönlü sınırlı bir eğilim mevcuttur. Bir önceki yıla göre %2,0 azalan üretim 1.708.700 tona gerilemiştir. Mevcut hacim, uzun dönem ortalamasının %4,3 altında kalmakla birlikte, 2002 yılındaki tarihsel dip seviyesine yaklaşma eğilimi göstermektedir.
| Yıllar | Gül (Kesme) | Gypsohilla | İris | Karanfil | Kasımpatı (Krizantem) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 104 847 857 | 13 155 620 | 75 000 | 586 796 745 | 31 470 390 |
| 2012 | 111 320 770 | 13 065 700 | - | 620 510 680 | 29 740 560 |
| 2013 | 82 965 040 | 12 914 690 | 1 018 000 | 592 796 850 | 38 864 875 |
| 2014 | 87 132 946 | 12 834 208 | 978 000 | 598 641 680 | 39 208 975 |
| 2015 | 93 294 950 | 12 821 958 | 978 000 | 589 170 930 | 39 028 625 |
| 2016 | 89 731 250 | 13 004 440 | 978 000 | 591 355 930 | 41 565 925 |
| 2017 | 102 613 200 | 12 991 940 | 978 000 | 591 192 350 | 40 839 025 |
| 2018 | 92 258 512 | 13 144 940 | 960 000 | 605 165 350 | 42 261 925 |
| 2019 | 93 359 420 | 13 053 840 | 960 000 | 633 162 850 | 42 089 550 |
| 2020 | 89 132 456 | 12 861 240 | - | 534 513 090 | 68 020 025 |
| 2021 | 96 871 410 | 13 149 740 | - | 605 231 140 | 71 811 925 |
| 2022 | 98 493 385 | 37 196 240 | - | 984 688 552 | 77 337 160 |
| 2023 | 104 961 675 | 44 411 940 | - | 910 875 536 | 72 308 020 |
| 2024 | 122 562 282 | 44 281 940 | - | 887 704 260 | 73 039 550 |
Hıyar
Dış ticaret verilerini incelemek için butona tıklayınızİhracat; bir ülkede üretilen mal, hizmet veya fikirlerin, uluslararası mevzuata uygun olarak başka ülkelere satılması ve gönderilmesidir. Ülkeye döviz girdisi sağlayan bu süreç, hem mikro ölçekte işletmelerin büyümesini hem de makro ölçekte ülke ekonomisinin kalkınmasını sağlar.
İthalat; başka bir ülkeden veya kendi pazarı dışında başka bir pazardan ürün veya hizmet satın alma veya edinme eylemidir. Bir ülkenin piyasasında bulunmayan, az bulunan, yüksek maliyetli veya düşük kaliteli belirli ürün veya hizmetleri diğer ülkelerden gelen ürünlerle tedarik etmesine olanak tanır.

