Hıyar İstatistikleri
Üretim Miktarı
2000-2025 yılları arasındaki üretim verileri incelendiğinde, uzun dönem ortalamasının 1.784.907 ton olduğu görülmektedir. Diğer dönemlere kıyasla bu veri setinde volatilite (oynaklık) oldukça düşüktür ve üretim dar bir bant aralığında seyretmiştir:
- Dalgalanma Aralığı: Tarihsel zirve olan 2022 yılı (1.938.454 ton, ortalamanın +%8,6’sı) ile tarihsel dip olan 2002 yılı (1.670.000 ton, ortalamanın -%6,4’ü) arasındaki makas oldukça dardır. Bu durum, pazarın doygunluğa ulaştığını veya kapasitenin sabitlendiğini göstermektedir.
Güncel Durum Değerlendirmesi: Son verilerde aşağı yönlü sınırlı bir eğilim mevcuttur. Bir önceki yıla göre %2,0 azalan üretim 1.708.700 tona gerilemiştir. Mevcut hacim, uzun dönem ortalamasının %4,3 altında kalmakla birlikte, 2002 yılındaki tarihsel dip seviyesine yaklaşma eğilimi göstermektedir.
| Üretim (Ton) | |||
| Hıyar – Cucumbers | |||
| Yıl | Toplam | Sofralık | Turşuluk |
| Year | Total | For table (1) | For pickle (1) |
| 1988 | 800 000 | – | – |
| 1989 | 800 000 | – | – |
| 1990 | 1 000 000 | – | – |
| 1991 | 1 010 000 | – | – |
| 1992 | 1 050 000 | – | – |
| 1993 | 1 050 000 | – | – |
| 1994 | 1 140 000 | – | – |
| 1995 | 1 250 000 | – | – |
| 1996 | 1 300 000 | – | – |
| 1997 | 1 400 000 | – | – |
| 1998 | 1 475 000 | – | – |
| 1999 | 1 650 000 | – | – |
| 2000 | 1 825 000 | – | – |
| 2001 | 1 740 000 | – | – |
| 2002 | 1 670 000 | – | – |
| 2003 | 1 783 120 | – | – |
| 2004 | 1 725 000 | – | – |
| 2005 | 1 745 000 | 1 617 000 | 128 000 |
| 2006 | 1 799 613 | 1 665 201 | 134 412 |
| 2007 | 1 670 459 | 1 524 003 | 146 456 |
| 2008 | 1 682 776 | 1 524 105 | 158 671 |
| 2009 | 1 735 010 | 1 582 396 | 152 614 |
| 2010 | 1 739 191 | 1 593 844 | 145 347 |
| 2011 | 1 749 174 | 1 605 319 | 143 855 |
| 2012 | 1 741 878 | 1 603 110 | 138 768 |
| 2013 | 1 754 613 | 1 613 771 | 140 842 |
| 2014 | 1 780 472 | 1 636 431 | 144 041 |
| 2015 | 1 822 636 | 1 687 301 | 135 335 |
| 2016 | 1 811 681 | 1 676 897 | 134 784 |
| 2017 | 1 827 782 | 1 687 927 | 139 855 |
| 2018 | 1 848 273 | 1 701 735 | 146 538 |
| 2019 | 1 916 645 | 1 748 157 | 168 488 |
| 2020 | 1 886 239 | 1 678 341 | 207 898 |
| 2021 | 1 890 160 | 1 696 520 | 193 640 |
| 2022 | 1 938 545 | 1 690 523 | 248 022 |
| 2023 | 1 871 712 | 1 562 058 | 309 654 |
| 2024 | 1 742 900 | 1 468 437 | 274 463 |
| 2025 | 1 708 700 | ||
| 2026 | |||
| Piyasa yılı Marketing year |
İthalat (Ton) Imports (Tonnes) |
İhracat (Ton) Exports (Tonnes) |
Yeterlilik derecesi (%) Degree of self-sufficiency (%) |
| 2025/26 | |||
| 2024/25 | |||
| 2023/’24 | 248 | 253 072 | 116,1 |
| 2022/’23 | 899 | 280 404 | 117,4 |
| 2021/’22 | 1 057 | 266 851 | 116,9 |
| 2020/’21 | 171 | 203 474 | 112,4 |
| 2019/’20 | 219 | 137 286 | 107,9 |
| 2018/’19 | 296 | 120 344 | 107,1 |
| 2017/’18 | 94 | 119 379 | 107,2 |
| 2016/’17 | 16 | 101 617 | 106,1 |
| 2015/’16 | 942 | 112 803 | 106,7 |
| 2014/’15 | 38 | 144 863 | 109,1 |
| 2013/’14 | 21 | 137 942 | 108,8 |
| 2012/’13 | 77 | 134 456 | 108,6 |
| 2011/’12 | 131 | 120 603 | 107,6 |
| 2010/’11 | 241 | 141 699 | 109,1 |
| 2009/’10 | – | 160 387 | 110,5 |
| 2008/’09 | 477 | 142 636 | 109,5 |
| 2007/’08 | 33 | 125 525 | 108,3 |
| 2006/’07 | 209 | 99 463 | 106,0 |
| 2005/’06 | 21 | 99 322 | 106,2 |
| 2004/’05 | 73 | 92 343 | 105,8 |
| 2003/’04 | 78 | 89 282 | 105,4 |
| 2002/’03 | 2 | 94 050 | 106,1 |
| 2001/’02 | 23 | 79 195 | 104,9 |
| 2000/’01 | 3 | 56 798 | 103,3 |
Kaynak / Turkstat – Eurostat – FAO



