İstatistik

Mercimek İstatistikleri

Stat Agri Ürün İstatistik Raporu

Mercimek

Veri Güncellenme Tarihi:Ocak / 2026
1Piyasa Özeti, Kritik Rakamlar ve Üretim Grafiği
Cari Yıl Üretim ... Ton ...
Tarihi Rekor ... Ton ...
Uzun Dönem Ort. ... Ton ...
Yeterlilik Derecesi ... % ● İç Piyasa Dengesi
2Ürün Analizi ve Yapısal Durum

2000-2025 yılları arasındaki üretim verileri incelendiğinde, uzun dönem ortalamasının 379.516 ton seviyesinde oluştuğu görülmektedir. İlgili dönemde üretim miktarında yüksek bir volatilite (dalgalanma) gözlemlenmiştir:Pozitif Uç Değer (2006): Üretim, ortalamanın %52,9 üzerine çıkarak 580.298 ton ile tarihsel zirvesini görmüştür. Negatif Uç Değer (2008): Zirve noktasından sadece iki yıl sonra, ortalamanın %72,0 altına inilerek 106.361 ton ile en düşük seviye kaydedilmiştir. Güncel Durum Değerlendirmesi: Son dönem verileri, üretimde keskin bir daralma sürecine girildiğini işaret etmektedir. Bir önceki yıla kıyasla %38,3 oranında sert bir düşüş kaydedilen üretim miktarı 249.905 tona gerilemiştir. Bu performans kaybı neticesinde mevcut üretim, uzun vadeli ortalamanın %34,2 altında kalarak negatif bir görünüm sergilemektedir.

3Ürün Kimliği
Mercimek, dünyanın birçok bölgesinde yaygın olarak yetiştirilen bir baklagil türüdür. Fasulye, bezelye ve nohut da içeren Leguminosae ailesinin bir üyesidir. Mercimek üretimi ülkeye ve bölgeye göre değişir, ancak en çok mercimek üreten ülkelerden bazıları Kanada, Hindistan, Türkiye, Avustralya ve Myanmar’dır.Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre, 2019 yılında dünyanın toplam mercimek üretimi 4,2 milyon mt civarındaydı. Ancak, bu yalnızca bir tahmindir ve gerçek üretim sayıları değişiklik gösterebilir. Kanada’da mercimek önemli bir mahsuldür ve ülkenin birçok bölgesinde, özellikle Saskatchewan, Alberta ve Manitoba’nın Prairie Eyaletlerinde yetiştirilmektedir. Kanada, FAO’ya göre 2019’da tahmini 1,5 milyon mt üretimiyle dünyanın en büyük mercimek üreticisidir. Kanada mercimek üretiminin çoğunluğu ihracat içindir ve Hindistan en büyük ithalatçıdır.

YıllarYeni Kovan (Adet)Eski Kovan (Adet)Bal Üretimi (ton)Bal Mumu Üretimi (ton)
19913 161 583266 85954 6552 863
19923 289 672250 65660 3182 916
19933 450 755234 69259 2073 110
19943 567 352219 23654 9083 353
19953 701 444214 59468 6203 735
19963 747 578217 14062 9503 235
19973 798 200204 10263 3193 751
19984 005 369193 98267 4903 324
19994 135 781185 91567 2594 073
20004 067 514199 60961 0914 527
20013 931 301184 05260 1903 174
20023 980 660180 23274 5543 448
20034 098 315190 53869 5403 130
20044 237 065162 66073 9293 471
20054 432 954157 05982 3364 178
20064 704 733146 95083 8423 484
20074 690 278135 31873 9353 837
20084 750 998137 96381 3644 539
20095 210 481128 74382 0034 385
20105 465 669137 00081 1154 148
20115 862 312149 02094 2454 235
20126 191 232156 77789 1624 222
20136 458 083183 26594 6944 241
20146 888 907193 825103 5254 053
20157 525 652222 635108 1284 756
20167 679 482220 882105 7274 440
20177 796 666194 406114 4714 488
20187 904 502203 922107 9203 987
20197 929 368198 992109 3303 971
20207 956 933222 152104 0773 765
20218 456 305277 08996 3443 766
20228 734 938249 738118 2974 165
20238 969 387255 494114 8863 971
20248 717 162244 81395 4923 316

VERİ KAYNAKLARI VE REFERANSLAR 🇹🇷 TÜİK 🌍 FAO 🇪🇺 Eurostat