Mercimek İstatistikleri
Mercimek
Veri Güncellenme Tarihi:Ocak / 20262000-2025 yılları arasındaki üretim verileri incelendiğinde, uzun dönem ortalamasının 379.516 ton seviyesinde oluştuğu görülmektedir. İlgili dönemde üretim miktarında yüksek bir volatilite (dalgalanma) gözlemlenmiştir:Pozitif Uç Değer (2006): Üretim, ortalamanın %52,9 üzerine çıkarak 580.298 ton ile tarihsel zirvesini görmüştür. Negatif Uç Değer (2008): Zirve noktasından sadece iki yıl sonra, ortalamanın %72,0 altına inilerek 106.361 ton ile en düşük seviye kaydedilmiştir. Güncel Durum Değerlendirmesi: Son dönem verileri, üretimde keskin bir daralma sürecine girildiğini işaret etmektedir. Bir önceki yıla kıyasla %38,3 oranında sert bir düşüş kaydedilen üretim miktarı 249.905 tona gerilemiştir. Bu performans kaybı neticesinde mevcut üretim, uzun vadeli ortalamanın %34,2 altında kalarak negatif bir görünüm sergilemektedir.
| Yıllar | Yeni Kovan (Adet) | Eski Kovan (Adet) | Bal Üretimi (ton) | Bal Mumu Üretimi (ton) |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 3 161 583 | 266 859 | 54 655 | 2 863 |
| 1992 | 3 289 672 | 250 656 | 60 318 | 2 916 |
| 1993 | 3 450 755 | 234 692 | 59 207 | 3 110 |
| 1994 | 3 567 352 | 219 236 | 54 908 | 3 353 |
| 1995 | 3 701 444 | 214 594 | 68 620 | 3 735 |
| 1996 | 3 747 578 | 217 140 | 62 950 | 3 235 |
| 1997 | 3 798 200 | 204 102 | 63 319 | 3 751 |
| 1998 | 4 005 369 | 193 982 | 67 490 | 3 324 |
| 1999 | 4 135 781 | 185 915 | 67 259 | 4 073 |
| 2000 | 4 067 514 | 199 609 | 61 091 | 4 527 |
| 2001 | 3 931 301 | 184 052 | 60 190 | 3 174 |
| 2002 | 3 980 660 | 180 232 | 74 554 | 3 448 |
| 2003 | 4 098 315 | 190 538 | 69 540 | 3 130 |
| 2004 | 4 237 065 | 162 660 | 73 929 | 3 471 |
| 2005 | 4 432 954 | 157 059 | 82 336 | 4 178 |
| 2006 | 4 704 733 | 146 950 | 83 842 | 3 484 |
| 2007 | 4 690 278 | 135 318 | 73 935 | 3 837 |
| 2008 | 4 750 998 | 137 963 | 81 364 | 4 539 |
| 2009 | 5 210 481 | 128 743 | 82 003 | 4 385 |
| 2010 | 5 465 669 | 137 000 | 81 115 | 4 148 |
| 2011 | 5 862 312 | 149 020 | 94 245 | 4 235 |
| 2012 | 6 191 232 | 156 777 | 89 162 | 4 222 |
| 2013 | 6 458 083 | 183 265 | 94 694 | 4 241 |
| 2014 | 6 888 907 | 193 825 | 103 525 | 4 053 |
| 2015 | 7 525 652 | 222 635 | 108 128 | 4 756 |
| 2016 | 7 679 482 | 220 882 | 105 727 | 4 440 |
| 2017 | 7 796 666 | 194 406 | 114 471 | 4 488 |
| 2018 | 7 904 502 | 203 922 | 107 920 | 3 987 |
| 2019 | 7 929 368 | 198 992 | 109 330 | 3 971 |
| 2020 | 7 956 933 | 222 152 | 104 077 | 3 765 |
| 2021 | 8 456 305 | 277 089 | 96 344 | 3 766 |
| 2022 | 8 734 938 | 249 738 | 118 297 | 4 165 |
| 2023 | 8 969 387 | 255 494 | 114 886 | 3 971 |
| 2024 | 8 717 162 | 244 813 | 95 492 | 3 316 |
Mercimek
Dış ticaret verilerini incelemek için butona tıklayınızİhracat; bir ülkede üretilen mal, hizmet veya fikirlerin, uluslararası mevzuata uygun olarak başka ülkelere satılması ve gönderilmesidir. Ülkeye döviz girdisi sağlayan bu süreç, hem mikro ölçekte işletmelerin büyümesini hem de makro ölçekte ülke ekonomisinin kalkınmasını sağlar.
İthalat; başka bir ülkeden veya kendi pazarı dışında başka bir pazardan ürün veya hizmet satın alma veya edinme eylemidir. Bir ülkenin piyasasında bulunmayan, az bulunan, yüksek maliyetli veya düşük kaliteli belirli ürün veya hizmetleri diğer ülkelerden gelen ürünlerle tedarik etmesine olanak tanır.

