Mısır İstatistikleri
Mısır
Veri Güncellenme Tarihi:Ocak / 20262000-2025 yılları arasındaki üretim verileri incelendiğinde, uzun dönem aritmetik ortalamasının 5.199.231 ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. Söz konusu dönemdeki volatilite ve uç değerler analiz edildiğinde:Maksimum Performans: 2023 yılında 000.000 ton üretim ile ortalamadan %73,1 oranında pozitif yönde bir sapma kaydedilmiştir. Minimum Performans: 2002 yılında 100.000 ton ile ortalamanın %59,6 altında kalan en düşük üretim seviyesi gözlemlenmiştir. Güncel Durum Değerlendirmesi: Mevcut üretim verileri, sektörün uzun vadeli ortalamanın üzerinde kalıcı bir yerleşme sağladığını göstermektedir. Üretim miktarı bir önceki yıla göre %4,9 artış göstererek 8.500.000 tona ulaşmıştır. Bu hacim, 2023 zirvesinin altında olsa da, uzun vadeli ortalamanın %63,5 üzerinde seyrederek üretim kapasitesindeki yapısal genişlemeyi teyit etmektedir.
| Yıllar | Yüksek Tünel Alanı (Dekar) | Alçak Tünel Alanı (Dekar) |
|---|---|---|
| 1995 | 21 421 | 198 524 |
| 1996 | 29 867 | 210 107 |
| 1997 | 27 155 | 267 804 |
| 1998 | 41 667 | 218 028 |
| 1999 | 43 089 | 190 115 |
| 2000 | 44 885 | 172 445 |
| 2001 | 50 221 | 171 235 |
| 2002 | 60 954 | 230 492 |
| 2003 | 61 088 | 185 440 |
| 2004 | 66 242 | 170 545 |
| 2005 | 66 916 | 164 154 |
| 2006 | 69 834 | 148 540 |
| 2007 | 65 307 | 157 959 |
| 2008 | 66 960 | 181 265 |
| 2009 | 77 046 | 187 016 |
| 2010 | 81 521 | 170 969 |
| 2011 | 108 910 | 175 701 |
| 2012 | 95 095 | 163 207 |
| 2013 | 97 986 | 157 737 |
| 2014 | 107 095 | 156 720 |
| 2015 | 112 674 | 161 541 |
| 2016 | 112 974 | 169 867 |
| 2017 | 119 899 | 191 399 |
| 2018 | 114 232 | 211 222 |
| 2019 | 111 038 | 224 400 |
| 2020 | 104 258 | 218 326 |
| 2021 | 100 756 | 212 657 |
| 2022 | 110 426 | 169 538 |
| 2023 | 117 743 | 142 642 |
| 2024 | 103 978 | 163 276 |
Mısır
Dış ticaret verilerini incelemek için butona tıklayınızİhracat; bir ülkede üretilen mal, hizmet veya fikirlerin, uluslararası mevzuata uygun olarak başka ülkelere satılması ve gönderilmesidir. Ülkeye döviz girdisi sağlayan bu süreç, hem mikro ölçekte işletmelerin büyümesini hem de makro ölçekte ülke ekonomisinin kalkınmasını sağlar.
İthalat; başka bir ülkeden veya kendi pazarı dışında başka bir pazardan ürün veya hizmet satın alma veya edinme eylemidir. Bir ülkenin piyasasında bulunmayan, az bulunan, yüksek maliyetli veya düşük kaliteli belirli ürün veya hizmetleri diğer ülkelerden gelen ürünlerle tedarik etmesine olanak tanır.

