Nar İstatistikleri
Nar
Veri Güncellenme Tarihi:Ocak / 20262000-2025 yılları arasındaki üretim verileri incelendiğinde, uzun dönem aritmetik ortalamasının 340.121 ton olduğu görülmektedir. Veri seti, dönem başındaki düşük kapasiteden bugünkü yüksek hacme doğru keskin bir yapısal kırılma sergilemektedir:Minimum Performans (2000): Sektör, 2000’li yılların başında ortalamanın %82,7 altında kalarak 59.000 ton ile en düşük seviyesinde bulunmaktaydı. Maksimum Performans (2024 – Geçen Yıl): 24 yıllık süreçte üretim kapasitesi katlanarak artmış, ortalamanın %106,8 üzerine çıkılmış ve 703.425 ton ile tarihi rekor kırılmıştır. Güncel Durum Değerlendirmesi: Tarihi rekorun hemen ardından beklenen piyasa düzeltmesi (market correction) gerçekleşmiştir. Üretim miktarı bir önceki yıla göre %10,2 oranında azalarak 631.500 tona gerilemiştir. Ancak bu düşüş, trendin döndüğü anlamına gelmemektedir. Mevcut üretim hacmi, geri çekilmeye rağmen uzun vadeli ortalamanın %85,7 üzerinde seyretmeye devam etmektedir. Bu durum, sektörün “yeni normalinin” artık 600 bin ton bandında oluştuğunu göstermektedir.
| Piyasa Yılı | İthalat (ton) | İhracat (ton) | Yeterlilik (%) |
|---|---|---|---|
| 2023/'24 | 305 280 | 1 790 792 | 151,6 |
| 2022/'23 | 292 596 | 1 680 131 | 143,6 |
| 2021/'22 | 480 050 | 2 234 291 | 170,0 |
| 2020/'21 | 275 605 | 1 519 949 | 143,9 |
| 2019/'20 | 69 901 | 830 035 | 128,5 |
| 2018/'19 | 151 222 | 1 176 065 | 142,5 |
| 2017/'18 | 76 280 | 696 267 | 127,5 |
| 2016/'17 | 22 061 | 754 055 | 135,9 |
| 2015/'16 | 86 987 | 556 284 | 123,9 |
| 2014/'15 | 60 434 | 612 180 | 130,7 |
| 2013/'14 | 54 636 | 741 740 | 130,2 |
| 2012/'13 | 89 793 | 359 983 | 111,0 |
| 2011/'12 | 41 796 | 525 842 | 123,5 |
| 2010/'11 | 73 012 | 550 380 | 124,0 |
| 2009/'10 | 70 387 | 408 700 | 114,7 |
| 2008/'09 | 13 193 | 238 899 | 110,5 |
| 2007/'08 | 32 430 | 365 722 | 116,7 |
| 2006/'07 | 29 932 | 222 461 | 111,3 |
| 2005/'06 | 11 684 | 519 017 | 126,3 |
| 2004/'05 | 4 405 | 89 594 | 104,5 |
| 2003/'04 | 4 374 | 103 615 | 104,2 |
| 2002/'03 | 6 098 | 72 106 | 103,3 |
| 2001/'02 | 4 718 | 86 317 | 103,6 |
| 2000/'01 | 3 008 | 85 297 | 103,8 |
Nar
Dış ticaret verilerini incelemek için butona tıklayınızİhracat; bir ülkede üretilen mal, hizmet veya fikirlerin, uluslararası mevzuata uygun olarak başka ülkelere satılması ve gönderilmesidir. Ülkeye döviz girdisi sağlayan bu süreç, hem mikro ölçekte işletmelerin büyümesini hem de makro ölçekte ülke ekonomisinin kalkınmasını sağlar.
İthalat; başka bir ülkeden veya kendi pazarı dışında başka bir pazardan ürün veya hizmet satın alma veya edinme eylemidir. Bir ülkenin piyasasında bulunmayan, az bulunan, yüksek maliyetli veya düşük kaliteli belirli ürün veya hizmetleri diğer ülkelerden gelen ürünlerle tedarik etmesine olanak tanır.

